← RECORDS

BigFoot Backyard Ultra — Bengaluru

2024
WINNER

Thoudam Opendro Singh

29 YARDS

ASSIST

Ashwini Ganapathi

28 YARDS

The biggest field the series had seen — thirty-five runners in Bengaluru — and the deepest fight. Thoudam Opendro Singh took it to 29 yards, roughly 194 km on foot over 29 unbroken hours.

Standing with him to the very end: Ashwini Ganapathi, whose 28 yards stand as India’s women’s backyard mark — 187.6 km, the last runner to fall and the reason Thoudam had to go out alone for his 29th. An assist that is also a national benchmark.

Remember Thoudam’s name. He would come back to this city a year on and raise his own bar again.

THE OFFICIAL RESULT

THE RACE IN NUMBERS

29
WINNING YARDS
194.5
KILOMETRES, WINNER
35
ON THE START LINE
29
HOURLY LOOPS RUN
2,119
KM RUN BY THE WHOLE FIELD
THE LAST ONES STANDING

THE TOP THREE

  1. WINNER

    Thoudam Opendro Singh

    29 YARDS · 194.5 KM

    Ran yard 29 alone, one more than Ashwini Ganapathi.

    52:12
    AVG LOOP
    38:00
    FASTEST
    25.2 h
    ON FEET
  2. ASSIST

    Ashwini Ganapathi

    28 YARDS · 187.8 KM

    Stopped on 28 yards, one short of the win.

    51:36
    AVG LOOP
    47:00
    FASTEST
    24.1 h
    ON FEET
  3. THIRD

    Bib 4

    22 YARDS · 147.5 KM

    Stopped on 22 yards: timed out in loop 23.

    40:16
    AVG LOOP
    33:00
    FASTEST
    14.8 h
    ON FEET
HOUR BY HOUR

HOW THE FIELD DISAPPEARED

Runners still in the race after each loop. Half the field was gone by the end of loop 8. Drag the slider to read any hour. The lighter bands are night loops.

AFTER LOOP 291STILL IN THE RACE1BACK IN THE HOUR29OUT SO FAR5FINISHED THEIR CATEGORY

THE RACE, LOOP BY LOOP

  1. 1LOOP 135 STARTThe whole field lines up for the first 6.7 km loop.
  2. 4LOOP 4FIRST OUTBib 402 timed out in loop 4, on 3 yards.
  3. 4LOOP 4BACKYARD 4 FINISHERSOmkar Tapkirkar was first back from yard 4, in 45:00. 2 finished all 4 yards.
  4. 8LOOP 8BACKYARD 8 FINISHERSBib 807 was first back from yard 8, in 50:00. 3 finished all 8 yards.
  5. 8LOOP 8HALF THE FIELD GONEBy the end of loop 8, 21 of 35 had stopped or finished.
  6. 8LOOP 8PAST 50 KM17 runners completed yard 8: 53.6 km. Quickest back: Bib 4, 37:00.
  7. 15LOOP 15PAST 100 KM5 runners completed yard 15: 100.6 km. Quickest back: Bib 4, 40:00.
  8. 23LOOP 23TWO LEFTThoudam Opendro Singh and Ashwini Ganapathi are the only ones still going.
  9. 24LOOP 24100 MILES2 runners completed yard 24: 160.9 km. Quickest back: Ashwini Ganapathi, 53:00.
  10. 29LOOP 29ONE FINAL SOLO YARDAshwini Ganapathi stops on 28. Thoudam Opendro Singh runs yard 29 alone, and the race is over.
EVERY CATEGORY, SAME BELL

BY CATEGORY

  • Backyard Ultra

    20
    STARTED
    19
    DNF

    Furthest: 29 yards

  • Backyard 8

    10
    STARTED
    3
    FINISHED
    7
    DNF

    Furthest: 8 yards

  • Backyard 4

    5
    STARTED
    2
    FINISHED
    3
    DNF

    Furthest: 4 yards

EVERY RUNNER, EVERY YARD

THE FULL RESULT

SORT

35 of 35 shown. Open a row for every loop.

  • 1Thoudam Opendro SinghBIB 7 · BACKYARD ULTRA29 YD194.5 KMWINNER
    1. LOOP 1 52:00
    2. LOOP 2 53:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 53:00
    6. LOOP 6 53:00
    7. LOOP 7 53:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 54:00
    10. LOOP 10 54:00
    11. LOOP 11 53:00
    12. LOOP 12 54:00
    13. LOOP 13 54:00
    14. LOOP 14 53:00
    15. LOOP 15 55:00
    16. LOOP 16 53:00
    17. LOOP 17 52:00
    18. LOOP 18 57:00
    19. LOOP 19 53:00
    20. LOOP 20 52:00
    21. LOOP 21 52:00
    22. LOOP 22 54:00
    23. LOOP 23 53:00
    24. LOOP 24 54:00
    25. LOOP 25 53:00
    26. LOOP 26 52:00
    27. LOOP 27 54:00
    28. LOOP 28 38:00
    29. LOOP 29 38:00
  • 2Ashwini GanapathiBIB 2 · BACKYARD ULTRA28 YD187.8 KMASSIST
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 50:00
    6. LOOP 6 50:00
    7. LOOP 7 50:00
    8. LOOP 8 52:00
    9. LOOP 9 53:00
    10. LOOP 10 51:00
    11. LOOP 11 50:00
    12. LOOP 12 50:00
    13. LOOP 13 52:00
    14. LOOP 14 54:00
    15. LOOP 15 52:00
    16. LOOP 16 52:00
    17. LOOP 17 51:00
    18. LOOP 18 51:00
    19. LOOP 19 54:00
    20. LOOP 20 51:00
    21. LOOP 21 57:00
    22. LOOP 22 53:00
    23. LOOP 23 53:00
    24. LOOP 24 53:00
    25. LOOP 25 47:00
    26. LOOP 26 49:00
    27. LOOP 27 50:00
    28. LOOP 28 55:00
    29. LOOP 29 TIMED OUT
  • 3Bib 4BACKYARD ULTRA22 YD147.5 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 33:00
    2. LOOP 2 33:00
    3. LOOP 3 35:00
    4. LOOP 4 35:00
    5. LOOP 5 37:00
    6. LOOP 6 37:00
    7. LOOP 7 37:00
    8. LOOP 8 37:00
    9. LOOP 9 38:00
    10. LOOP 10 38:00
    11. LOOP 11 37:00
    12. LOOP 12 36:00
    13. LOOP 13 37:00
    14. LOOP 14 37:00
    15. LOOP 15 40:00
    16. LOOP 16 40:00
    17. LOOP 17 41:00
    18. LOOP 18 50:00
    19. LOOP 19 52:00
    20. LOOP 20 51:00
    21. LOOP 21 52:00
    22. LOOP 22 53:00
    23. LOOP 23 TIMED OUT
  • 4Velayutham MarimuthuBIB 6 · BACKYARD ULTRA18 YD120.7 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 56:00
    2. LOOP 2 55:00
    3. LOOP 3 55:00
    4. LOOP 4 52:00
    5. LOOP 5 53:00
    6. LOOP 6 53:00
    7. LOOP 7 54:00
    8. LOOP 8 55:00
    9. LOOP 9 55:00
    10. LOOP 10 54:00
    11. LOOP 11 48:00
    12. LOOP 12 56:00
    13. LOOP 13 57:00
    14. LOOP 14 53:00
    15. LOOP 15 58:00
    16. LOOP 16 58:00
    17. LOOP 17 60:00
    18. LOOP 18 57:00
    19. LOOP 19 TIMED OUT
  • 5Bib 8BACKYARD ULTRA16 YD107.3 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 52:00
    2. LOOP 2 53:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 52:00
    7. LOOP 7 53:00
    8. LOOP 8 53:00
    9. LOOP 9 54:00
    10. LOOP 10 54:00
    11. LOOP 11 51:00
    12. LOOP 12 54:00
    13. LOOP 13 54:00
    14. LOOP 14 53:00
    15. LOOP 15 55:00
    16. LOOP 16 56:00
    17. LOOP 17 TIMED OUT
  • 6Bib 10BACKYARD ULTRA14 YD93.9 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 42:00
    3. LOOP 3 47:00
    4. LOOP 4 47:00
    5. LOOP 5 47:00
    6. LOOP 6 48:00
    7. LOOP 7 45:00
    8. LOOP 8 48:00
    9. LOOP 9 47:00
    10. LOOP 10 49:00
    11. LOOP 11 50:00
    12. LOOP 12 50:00
    13. LOOP 13 53:00
    14. LOOP 14 54:00
    15. LOOP 15 TIMED OUT
  • 7Bib 5BACKYARD ULTRA13 YD87.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 52:00
    2. LOOP 2 53:00
    3. LOOP 3 51:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 52:00
    7. LOOP 7 53:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 54:00
    10. LOOP 10 55:00
    11. LOOP 11 53:00
    12. LOOP 12 56:00
    13. LOOP 13 60:00
    14. LOOP 14 TIMED OUT
  • 7Bib 14BACKYARD ULTRA13 YD87.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 42:00
    3. LOOP 3 47:00
    4. LOOP 4 47:00
    5. LOOP 5 47:00
    6. LOOP 6 48:00
    7. LOOP 7 45:00
    8. LOOP 8 48:00
    9. LOOP 9 47:00
    10. LOOP 10 49:00
    11. LOOP 11 50:00
    12. LOOP 12 50:00
    13. LOOP 13 52:00
    14. LOOP 14 TIMED OUT
  • 7Bib 18BACKYARD ULTRA13 YD87.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 48:00
    3. LOOP 3 49:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 50:00
    6. LOOP 6 55:00
    7. LOOP 7 54:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 56:00
    10. LOOP 10 56:00
    11. LOOP 11 54:00
    12. LOOP 12 57:00
    13. LOOP 13 60:00
    14. LOOP 14 TIMED OUT
  • 10Bib 13BACKYARD ULTRA10 YD67.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 52:00
    2. LOOP 2 53:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 52:00
    7. LOOP 7 53:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 55:00
    10. LOOP 10 56:00
    11. LOOP 11 TIMED OUT
  • 11Manoj SundaramBIB 1 · BACKYARD ULTRA9 YD60.4 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 55:00
    7. LOOP 7 55:00
    8. LOOP 8 52:00
    9. LOOP 9 56:00
    10. LOOP 10 TIMED OUT
  • 11Bib 9BACKYARD ULTRA9 YD60.4 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 45:00
    3. LOOP 3 46:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 50:00
    6. LOOP 6 49:00
    7. LOOP 7 51:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 57:00
    10. LOOP 10 TIMED OUT
  • 11Bib 16BACKYARD ULTRA9 YD60.4 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 51:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 50:00
    6. LOOP 6 55:00
    7. LOOP 7 54:00
    8. LOOP 8 54:00
    9. LOOP 9 59:00
    10. LOOP 10 TIMED OUT
  • 14Bib 20BACKYARD ULTRA8 YD53.6 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 42:00
    3. LOOP 3 43:00
    4. LOOP 4 44:00
    5. LOOP 5 46:00
    6. LOOP 6 47:00
    7. LOOP 7 49:00
    8. LOOP 8 51:00
    9. LOOP 9 TIMED OUT
  • 15Bib 3BACKYARD ULTRA6 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 49:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 53:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • 15Bib 11BACKYARD ULTRA6 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 50:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 55:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • 15Shreenath MBIB 19 · BACKYARD ULTRA6 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 59:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • 18Bib 21BACKYARD ULTRA5 YD33.5 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 56:00
    5. LOOP 5 58:00
    6. LOOP 6 TIMED OUT
  • 19Bib 15BACKYARD ULTRA4 YD26.8 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 54:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 55:00
    5. LOOP 5 TIMED OUT
  • 19Bib 17BACKYARD ULTRA4 YD26.8 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 54:00
    4. LOOP 4 57:00
    5. LOOP 5 TIMED OUT
  • –Bib 804BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 46:00
    3. LOOP 3 47:00
    4. LOOP 4 49:00
    5. LOOP 5 51:00
    6. LOOP 6 53:00
    7. LOOP 7 54:00
    8. LOOP 8 55:00
  • –Bib 807BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 50:00
    7. LOOP 7 54:00
    8. LOOP 8 50:00
  • –Bib 810BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 49:00
    5. LOOP 5 49:00
    6. LOOP 6 53:00
    7. LOOP 7 56:00
    8. LOOP 8 56:00
  • –Praturi RaviBIB 805 · BACKYARD 87 YD46.9 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 46:00
    3. LOOP 3 47:00
    4. LOOP 4 49:00
    5. LOOP 5 53:00
    6. LOOP 6 54:00
    7. LOOP 7 59:00
    8. LOOP 8 TIMED OUT
  • –Bib 806BACKYARD 86 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 47:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 59:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • –Utsav Priya PBIB 809 · BACKYARD 85 YD33.5 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 52:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 TIMED OUT
  • –Bib 801BACKYARD 84 YD26.8 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 52:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 59:00
    5. LOOP 5 TIMED OUT
  • –Bib 803BACKYARD 84 YD26.8 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 55:00
    5. LOOP 5 TIMED OUT
  • –Roshan Pratap SinghBIB 808 · BACKYARD 84 YD26.8 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 54:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 55:00
    5. LOOP 5 TIMED OUT
  • –Bib 802BACKYARD 83 YD20.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 50:00
    2. LOOP 2 53:00
    3. LOOP 3 58:00
    4. LOOP 4 TIMED OUT
  • –Bib 401BACKYARD 44 YD26.8 KMFINISHER
    1. LOOP 1 34:00
    2. LOOP 2 35:00
    3. LOOP 3 42:00
    4. LOOP 4 49:00
  • –Omkar TapkirkarBIB 405 · BACKYARD 44 YD26.8 KMFINISHER
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 46:00
    3. LOOP 3 46:00
    4. LOOP 4 45:00
  • –Bib 402BACKYARD 43 YD20.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 57:00
    2. LOOP 2 56:00
    3. LOOP 3 58:00
    4. LOOP 4 TIMED OUT
  • –Bib 403BACKYARD 43 YD20.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 50:00
    3. LOOP 3 57:00
    4. LOOP 4 TIMED OUT
  • –Gokul GanesanBIB 406 · BACKYARD 43 YD20.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 54:00
    4. LOOP 4 TIMED OUT

YOUR PART OF THE RECORD