← RECORDS

BigFoot Backyard Ultra — Bengaluru

2025
WINNER

Thoudam Opendro Singh

31 YARDS

ASSIST

Sudipto Roychowdhury

30 YARDS

He said remember the name. Thoudam Opendro Singh returned to Bengaluru — the city where he’d already won with 29 — and beat his own standard, going all the way to 31 yards, more than 207 km in 31 straight hours.

This time the runner who dragged him there was Sudipto Roychowdhury, holding on to 30 before falling — the closest, longest assist the series has seen. Back-to-back Bengaluru titles, and a personal bar raised twice on the same course.

Nineteen started; the one who came back a champion left an even bigger one. That is the backyard’s quiet promise — the loop is always there, and so is next year.

THE OFFICIAL RESULT

THE RACE IN NUMBERS

31
WINNING YARDS
207.9
KILOMETRES, WINNER
19
ON THE START LINE
31
HOURLY LOOPS RUN
1,375
KM RUN BY THE WHOLE FIELD
THE LAST ONES STANDING

THE TOP THREE

  1. WINNER

    Thoudam Opendro Singh

    31 YARDS · 207.9 KM

    Ran yard 31 alone, one more than Sudipto Roychowdhury.

    53:54
    AVG LOOP
    38:00
    FASTEST
    27.9 h
    ON FEET
  2. ASSIST

    Sudipto Roychowdhury

    30 YARDS · 201.2 KM

    Stopped on 30 yards, one short of the win.

    51:32
    AVG LOOP
    47:00
    FASTEST
    25.8 h
    ON FEET
  3. THIRD

    Ashwini Ganapathi

    16 YARDS · 107.3 KM

    Stopped on 16 yards: timed out in loop 17.

    49:11
    AVG LOOP
    45:00
    FASTEST
    13.1 h
    ON FEET
HOUR BY HOUR

HOW THE FIELD DISAPPEARED

Runners still in the race after each loop. Half the field was gone by the end of loop 8. Drag the slider to read any hour. The lighter bands are night loops.

AFTER LOOP 311STILL IN THE RACE1BACK IN THE HOUR11OUT SO FAR7FINISHED THEIR CATEGORY

THE RACE, LOOP BY LOOP

  1. 1LOOP 119 STARTThe whole field lines up for the first 6.7 km loop.
  2. 4LOOP 4BACKYARD 4 FINISHERSChinmay Samarth Dh was first back from yard 4, in 56:00. 3 finished all 4 yards.
  3. 7LOOP 7FIRST OUTGirish Manohar Bennur timed out in loop 7, on 6 yards.
  4. 8LOOP 8BACKYARD 8 FINISHERSVikram Dutt was first back from yard 8, in 36:00. 4 finished all 8 yards.
  5. 8LOOP 8HALF THE FIELD GONEBy the end of loop 8, 11 of 19 had stopped or finished.
  6. 8LOOP 8PAST 50 KM12 runners completed yard 8: 53.6 km. Quickest back: Vikram Dutt, 36:00.
  7. 15LOOP 15PAST 100 KM5 runners completed yard 15: 100.6 km. Quickest back: Ashwini Ganapathi, 50:00.
  8. 17LOOP 17TWO LEFTThoudam Opendro Singh and Sudipto Roychowdhury are the only ones still going.
  9. 24LOOP 24100 MILES2 runners completed yard 24: 160.9 km. Quickest back: Sudipto Roychowdhury, 53:00.
  10. 31LOOP 31ONE FINAL SOLO YARDSudipto Roychowdhury stops on 30. Thoudam Opendro Singh runs yard 31 alone, and the race is over.
EVERY CATEGORY, SAME BELL

BY CATEGORY

  • Backyard Ultra

    11
    STARTED
    10
    DNF

    Furthest: 31 yards

  • Backyard 8

    5
    STARTED
    4
    FINISHED
    1
    DNF

    Furthest: 8 yards

  • Backyard 4

    3
    STARTED
    3
    FINISHED
    0
    DNF

    Furthest: 4 yards

EVERY RUNNER, EVERY YARD

THE FULL RESULT

SORT

19 of 19 shown. Open a row for every loop.

  • 1Thoudam Opendro SinghBIB 1 · BACKYARD ULTRA31 YD207.9 KMWINNER
    1. LOOP 1 53:00
    2. LOOP 2 55:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 53:00
    5. LOOP 5 55:00
    6. LOOP 6 56:00
    7. LOOP 7 57:00
    8. LOOP 8 56:00
    9. LOOP 9 51:00
    10. LOOP 10 56:00
    11. LOOP 11 55:00
    12. LOOP 12 54:00
    13. LOOP 13 54:00
    14. LOOP 14 54:00
    15. LOOP 15 55:00
    16. LOOP 16 56:00
    17. LOOP 17 52:00
    18. LOOP 18 54:00
    19. LOOP 19 56:00
    20. LOOP 20 55:00
    21. LOOP 21 54:00
    22. LOOP 22 50:00
    23. LOOP 23 54:00
    24. LOOP 24 55:00
    25. LOOP 25 53:00
    26. LOOP 26 57:00
    27. LOOP 27 57:00
    28. LOOP 28 55:00
    29. LOOP 29 52:00
    30. LOOP 30 56:00
    31. LOOP 31 38:00
  • 2Sudipto RoychowdhuryBIB 11 · BACKYARD ULTRA30 YD201.2 KMASSIST
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 51:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 52:00
    7. LOOP 7 52:00
    8. LOOP 8 52:00
    9. LOOP 9 51:00
    10. LOOP 10 52:00
    11. LOOP 11 53:00
    12. LOOP 12 47:00
    13. LOOP 13 53:00
    14. LOOP 14 52:00
    15. LOOP 15 52:00
    16. LOOP 16 53:00
    17. LOOP 17 50:00
    18. LOOP 18 51:00
    19. LOOP 19 52:00
    20. LOOP 20 52:00
    21. LOOP 21 54:00
    22. LOOP 22 50:00
    23. LOOP 23 52:00
    24. LOOP 24 53:00
    25. LOOP 25 52:00
    26. LOOP 26 48:00
    27. LOOP 27 51:00
    28. LOOP 28 54:00
    29. LOOP 29 53:00
    30. LOOP 30 53:00
    31. LOOP 31 TIMED OUT
  • 3Ashwini GanapathiBIB 2 · BACKYARD ULTRA16 YD107.3 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 46:00
    4. LOOP 4 46:00
    5. LOOP 5 45:00
    6. LOOP 6 46:00
    7. LOOP 7 50:00
    8. LOOP 8 50:00
    9. LOOP 9 51:00
    10. LOOP 10 49:00
    11. LOOP 11 49:00
    12. LOOP 12 53:00
    13. LOOP 13 51:00
    14. LOOP 14 48:00
    15. LOOP 15 50:00
    16. LOOP 16 56:00
    17. LOOP 17 TIMED OUT
  • 3Bib 5BACKYARD ULTRA16 YD107.3 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 40:00
    3. LOOP 3 40:00
    4. LOOP 4 37:00
    5. LOOP 5 38:00
    6. LOOP 6 40:00
    7. LOOP 7 40:00
    8. LOOP 8 45:00
    9. LOOP 9 43:00
    10. LOOP 10 41:00
    11. LOOP 11 44:00
    12. LOOP 12 46:00
    13. LOOP 13 52:00
    14. LOOP 14 48:00
    15. LOOP 15 50:00
    16. LOOP 16 53:00
    17. LOOP 17 TIMED OUT
  • 5Bib 3BACKYARD ULTRA15 YD100.6 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 37:00
    2. LOOP 2 37:00
    3. LOOP 3 37:00
    4. LOOP 4 38:00
    5. LOOP 5 38:00
    6. LOOP 6 39:00
    7. LOOP 7 41:00
    8. LOOP 8 41:00
    9. LOOP 9 44:00
    10. LOOP 10 45:00
    11. LOOP 11 45:00
    12. LOOP 12 47:00
    13. LOOP 13 52:00
    14. LOOP 14 50:00
    15. LOOP 15 57:00
    16. LOOP 16 TIMED OUT
  • 6Ayush SinghBIB 6 · BACKYARD ULTRA10 YD67.1 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 44:00
    2. LOOP 2 39:00
    3. LOOP 3 40:00
    4. LOOP 4 38:00
    5. LOOP 5 39:00
    6. LOOP 6 42:00
    7. LOOP 7 42:00
    8. LOOP 8 48:00
    9. LOOP 9 47:00
    10. LOOP 10 48:00
    11. LOOP 11 TIMED OUT
  • 7Bib 9BACKYARD ULTRA9 YD60.4 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 51:00
    7. LOOP 7 52:00
    8. LOOP 8 51:00
    9. LOOP 9 53:00
    10. LOOP 10 TIMED OUT
  • 8Velayutham MarimuthuBIB 4 · BACKYARD ULTRA8 YD53.6 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 53:00
    2. LOOP 2 55:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 53:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 56:00
    7. LOOP 7 58:00
    8. LOOP 8 59:00
    9. LOOP 9 TIMED OUT
  • 9Rithesh RBIB 7 · BACKYARD ULTRA7 YD46.9 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 53:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 56:00
    7. LOOP 7 42:00
    8. LOOP 8 TIMED OUT
  • 9Bhuvan RawatBIB 10 · BACKYARD ULTRA7 YD46.9 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 51:00
    7. LOOP 7 52:00
    8. LOOP 8 TIMED OUT
  • 11Shreenath MBIB 8 · BACKYARD ULTRA6 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 53:00
    2. LOOP 2 55:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 53:00
    5. LOOP 5 54:00
    6. LOOP 6 55:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • –Bib 801BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 48:00
    2. LOOP 2 50:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 56:00
    5. LOOP 5 47:00
    6. LOOP 6 48:00
    7. LOOP 7 52:00
    8. LOOP 8 56:00
  • –Bib 802BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 53:00
    2. LOOP 2 55:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 53:00
    5. LOOP 5 55:00
    6. LOOP 6 56:00
    7. LOOP 7 57:00
    8. LOOP 8 57:00
  • –Utsav Priya PBIB 803 · BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 54:00
    5. LOOP 5 55:00
    6. LOOP 6 56:00
    7. LOOP 7 57:00
    8. LOOP 8 56:00
  • –Vikram DuttBIB 804 · BACKYARD 88 YD53.6 KMFINISHER
    1. LOOP 1 38:00
    2. LOOP 2 39:00
    3. LOOP 3 39:00
    4. LOOP 4 39:00
    5. LOOP 5 38:00
    6. LOOP 6 37:00
    7. LOOP 7 41:00
    8. LOOP 8 36:00
  • –Girish Manohar BennurBIB 805 · BACKYARD 86 YD40.2 KMDNF · TIMED OUT
    1. LOOP 1 53:00
    2. LOOP 2 49:00
    3. LOOP 3 50:00
    4. LOOP 4 50:00
    5. LOOP 5 52:00
    6. LOOP 6 57:00
    7. LOOP 7 TIMED OUT
  • –Bib 401BACKYARD 44 YD26.8 KMFINISHER
    1. LOOP 1 40:00
    2. LOOP 2 50:00
    3. LOOP 3 53:00
    4. LOOP 4 56:00
  • –Bib 402BACKYARD 44 YD26.8 KMFINISHER
    1. LOOP 1 49:00
    2. LOOP 2 54:00
    3. LOOP 3 57:00
    4. LOOP 4 57:00
  • –Chinmay Samarth DhBIB 403 · BACKYARD 44 YD26.8 KMFINISHER
    1. LOOP 1 51:00
    2. LOOP 2 51:00
    3. LOOP 3 52:00
    4. LOOP 4 56:00
EDITION AGAINST EDITION

2024 AGAINST 2025

WINNING YARDS
29 → 312 more yards
KILOMETRES, WINNER
194.5 → 207.913.4 more km
STARTERS
35 → 1916 fewer runners

YOUR PART OF THE RECORD